Высокотехнологичный ультразвуковой теплосчетчик, предназначен для полностью электронного измерения тепловой энергии: экономичный, простой в обслуживании, выдерживающий большие нагрузки.
Учет объема осуществляется по запатентованному ультразвуковому принципу открытой струи. За счет сравнения времени прохода ультразвуковых сигналов по направлению движения потока и против него с учетом температурной зависимости расход теплоносителя рассчитывается с высочайшей точностью.
Теплосчетчик предназначен для учета тепловой энергии на общедомовых узлах, в индивидуальных и центральных тепловых пунктах. Благодаря постоянному самотестированию и возможности дистанционной передачи информации о состоянии измерительных каналов (воздух, нарастания) не требуется дополнительное техническое обслуживание. Счетный механизм оборудован ЖК-дисплеем и обладает функцией сохранения данных что
обеспечивает возможность ведения одновременно как коммерческого
так и технологического учета.
класс устойчивости к механ. возд.: | М1 |
класс устойчивости к электромагн. возд.: | E1 и E2 |
температура складирования: | -20…60°C (не заполненный расходомер) |
класс окр. среды | соответствует классам A и C по EN 1434 |
начало вычисления DQ: (K) | с 0,25 |
темп. окр. среды: | 5 до 55 °C |
класс окр. среды: | соотв. DIN EN 1434, класс C |
темп. окр. среды: | 5…55°C для установки в помещениях с неконденсируемой влажностью |
энергоноситель в расходомере: | вода |
кабель расходомера: | 2,5м (до qp 100м³/ч кабель не снимается) |
Технические характеристики расходомер
ном. расход qp: | (м3/ч) | 100 | 150 | 250 | 400 | 400 | 400 | 600 |
600
|
1000 |
макс. расход qs: | (м3/ч) | 200 | 300 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 2000 |
расход qi: | (м3/ч) | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 |
порог чувств.: | (л/ч) | 200 | 300 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 2000 |
д усл. прохода ДУ: | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 | |
потеря давления при qp: | (Бар) | 0,07 | 0,02 | 0,055 | 0,038 | 0,01 | 0,01 | 0,022 | 0,022 | 0,015 |
kvs (при p=1Бар) | (м3/ч) | 373 | 1060 | 1060 | 2000 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 8160 |
монтажная длина L: | (мм) | 360 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 |
темп. энергоносит. тепло: | (°C) | 15…130 | 2…150 | |||||||
темп. энергоносит. охл.: | (°C) | 2…50 | ||||||||
класс защиты: | IP 65 | IP 67 | ||||||||
ном. давление PN: | Бар | 25 |
Технические характеристики вычислитель
темп. диапазон (°C) |
теплосчетчик: 2…180
хладосчетчик: 2…50 |
диапазон разн. темп. (К) |
теплосчетчик: 2…180
хладосчетчик: 2…50 |
класс окр. среды: | класс А и С по EN 1434 |
класс защиты: | IP 54 |
срок службы батареи: | 10 + 1год |
Датчики температуры
тип датчиков температуры: | PT500 двухпроводное соединение; MID, соответствует требованиям DIN EN 1434, AGFW FW202 und FW211 |
диаметр д.т. (мм) | 5,2 |
длина кабеля (м) | 5 |
темп. диапазон (°C) | 0…180 |
Размеры qp 100
размеры qp150 — 1.000