Квартирный Теплосчетчик Авектра ТСУ-15 производства НПО «Авектра» позволяет сократить расходы на отопление до 50%.
Теплосчётчик накапливает и сохраняет в архиве значения расхода тепла, расхода теплоносителя и температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах.
Качество и надежность
Учет тепловой энергии в Гкал
Компактные размеры, съемный вычислитель
Удобство при монтаже и обслуживании
Высокая точность измерений разницы температур от 0,2 °С — подходит для квартир-студий
Комплектация:
Номинальное значение расхода, qном (qp*), м3/ч | 0,6 | 1,5 |
Нижнее значение объемного расхода, qмин (qi*), м3/ч | 0,01 | 0,015 |
Установочная длина расходомера, мм, не более | 110 |
Присоединительные размеры расходомера, дюйм, не более | 3\4 |
Масса, кг, не более | 0,8 |
Габаритные размеры вычислителя (могут изменяться в зависимости от модификации), мм | 95 х 79 х 42 |
Диапазон измерений разности температур теплоносителя, оС | от 2 до 95 |
Разница температур для начала счета энергии, °C | 0,25 |
Время реакции датчиков температуры, с, не более | 32 |
Максимально допустимое рабочее избыточное давление, МПа | 1,6 |
Максимальная потеря давления в датчике расхода при qр, МПа | 0,025 |
Расположение расходомера | подающий или обратный трубопровод |
Напряжение электропитания от элемента питания постоянного тока, В | 3,6±0,1 |
Минимальный срок службы, лет | 13 |
Архив хранения данных в энергонезависимой памяти: | не менее 5 лет |
часовой | не менее 1440 часов |
суточный | не менее 180 суток |
месячный | не менее 60 месяцев |
Диаметр условного прохода | 15 |
Паспорт счётчика AV2019.001.UL01 (PDF, 479 КБ)
Заявление на оформление ТУ для Ду-15 (DOC, 32 КБ)
ПП 1034 — выдержки (DOC, 79 КБ)
Меню теплосчетчика ТСУ (PDF, 636 КБ)