Жилые, промышленные объекты с широким диапазоном расходов
Счетчики могут выпускаться в модификации ДГ — оснащенные импульсным датчиком.
Наименование параметров | Норма для счетчиков диаметром условного прохода, Ду, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Расход воды, м3/ч | ||||||
— минимальный, qmin | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,6 |
— переходной, qt | 0,32 | 0,36 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 2,56 |
— номинальный, qn | 45 | 63 | 120 | 160 | 250 | 500 |
— максимальный, qmax | 90 | 126 | 240 | 320 | 500 | 1 000 |
Расход воды при потере давления 0,01 МПа, qд, м3/ч | 20 | 40 | 70 | 130 | 315 | |
Максимальный объем воды, м3, измеренный за | ||||||
— сутки | 370 | 900 | 1 650 | 2 900 | 5 700 | 8 000 |
— месяц | 11 000 | 18 000 | 33 000 | 58 000 | 114 000 | 160 000 |
Емкость указателя счетного механизма | 999 999 | 9 999 999 | ||||
Минимальная цена деления, м3 | 0,001 | 0,01 | ||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815 | |||||
Примечание — Габаритные и присоединительные размеры приведены в Приложении Ж. |