Это многократно проверенные на практике многолучевые водосчетчики с крыльчаткой, предназначенные для измерения большого расхода.
Даже при высокой нагрузке для них характерна высочайшая точность и стабильность измерений.
Описание продукции
Домовой водосчетчик представлен в двух конструкциях: мокроход на холодную воду с низкой потерей давления и сухоход с электромагнитной муфтой на холодную и горячую воду.
Характеристики
В качестве опции
С контактным выходом, для включения в радиосистему Техем.
Технические данные: Мокроход
Конструкция: | M-NR и M-NFR | M-NSR | ||||||
Ном.температура | До 30°С | До 30°С | ||||||
Монтаж | Горизонтальный/Отводящий стояк | Стояк | ||||||
Ном.расход Qn | (м3/ч) | 2,5 | 6 | 10 | 15 | 2,5 | 6 | 10 |
Потеря давления при 1 барПотеря давления: | (м3/ч) | 7 | 12 | 24 | 34 | 7 | 12 | 24 |
Граница разделения: | (л/ч) | 150 | 350 | 1000 | 1500 | 150 | 350 | 1000 |
(при конструкции для отводящего стояка): | 250 | 600 | 1000 | 250 | 600 | 1000 | ||
Мин.расход: | (л/ч) | 20 | 40 | 80 | 80 | 20 | 40 | 80 |
(при конструкции для отводящего стояка): | 70 | 160 | 350 | 70 | 160 | 350 | ||
Ном.давление (PN): | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диапазон показаний: | 0,1 л до 100.000 м3 | 0,1 л до 100.000 м3 | ||||||
Соединительная резьба Счетчик (ISO 228/1): | AGZ | G1B | G11/4B | G2B | Фланец DIN 2501 | G1B | G11/4B | G2B |
Длина: L | (мм) | 190 | 260 | 300 | 270 | 105 | 150 | 20 |
Технические данные Сухоход
Исполнение | M-TX, M-TSX, M-TFX | |||||||
Ном.температура | До 30°С, До 90°С | |||||||
Монтаж | Вертикальный (M-TX) – Отводящий стояк (M-TFX) – Стояк (M-TSX) | |||||||
Ном.расход: | Qn | (м3/ч) | 1,5 | 2,5 | 6 | 10 | ||
Расход при потере давления 1 бар: | (м3/ч) | |||||||
Горизонтальный | До 30 | °С | 3,8 | 7 | 12 | 24 | ||
Горизонтальный | До 90 | °С | 3,4 | 5,1 | 12 | 20 | ||
Подающий-/отводящий стояк | До 30 | °С | 3,4 | 6 | 12 | 22 | ||
Подающий-/отводящий стояк | До 90 | °С | 3,2 | 5 | 12 | 20 | ||
Граница разделения: | (л/ч) | 150 | 250 | 600 | 1000 | |||
Мин. расход: | (л/ч) | 30 | 50 | 93 | 160 | |||
Ном. давление | PN | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Диапазон показаний: | От 0,1 л до 100.000 м3 | |||||||
Соед.резьба Счетчик: | AGZ | (ISO 228/1) | G1B | G1B | G11/4B | G2B | ||
Длина горизонт.: L | (мм) | 190 | 190 | 260 | 300 | |||
Длина подающий/отводящий стояк: | L | (мм) | 105 | 105 | 150 | 200 |
Счетчик холодной воды для измерения больших объемов HWZ WP-MFD
Характеристики
Применяется для установки на холодную воду
Универсальный монтаж (горизонтальный, вертикальный)
Рабочее давление до 15 бар
Счетный механизм размещен в медной капсуле, закрытой стеклом, имеет степень защиты IP 68 (затапливается до 5 м)
Фланцевое соединение согласно DIN 2501 или DIN 2533
Длина согласно DIN 19625 или DIN ISO 4064
Может поставляться с электронным модулем для непрерывного контроля протоков, сбора информации на расстояние — защита IP 68 (затапливается до 5 м)
Описание прибора