Описание продукции
(VT.PICC.G) Сменный картридж с открытой настройкой является составной частью автоматического стабилизатора расхода VT.PIC.
После настройки требуемого расхода картридж вкручивается в латунный корпус VT.PICV вместо монтажной пробки. Такая концепция позволяет при внесении изменений в систему отопления (добавление или удаление отопительных приборов или ветвей) обходиться перенастройкой или заменой картриджа, без демонтажа корпуса стабилизатора.
Настроечный расход поддерживается стабилизатором в рабочем интервале перепадов давлений, указанных в технических характеристиках соответствующего картриджа.
Артикул | Размер/количество | Цена за единицу |
---|---|---|
VT.PICC.G.020 | С откр. настр. (для корп. S), 17-210 кПа, 100-412 л/ч, черный/белый | 3953 p |
VT.PICC.G.021 | С откр. настр. (для корп. S), 17-210 кПа, 157-609 л/ч, зелёный/белый | 3953 p |
VT.PICC.G.022 | С откр. настр. (для корп. S), 17-200 кПа, 276-825 л/ч, красный/белый | 4245 p |
VT.PICC.G.023 | С откр. настр. (для корп. S), 30-400 кПа, 406-1270 л/ч, красный | 4097 p |
VT.PICC.G.024 | С откр. настр. (для корп. S), 30-400 кПа, 138-615 л/ч, черный | 4097 p |
VT.PICC.G.025 | С откр. настр. (для корп. S), 30-400 кПа, 238-896 л/ч, зелёный/серый | 3953 p |
VT.PICC.G.125 | С откр. настр. (для корп. M), 17–400 кПа, 535-5830 л/ч, черный/серый | 6062 p |
VT.PICC.G.035 | Со встр. рег. клапаном (для корп. S), 16-200 кПа, 37-575 л/ч, серый | 8251 p |
VT.PICC.G.036 | Со встр. рег. клапаном (для корп. S), 30-400 кПа, 64-1110 л/ч, черный | 8251 p |
VT.PICC.G.136 | Со встр. рег. клапаном (для корп. M), 16-400 кПа, 865-4630 л/ч, черный | 16140 p |
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). |