Точное измерение объема потребления тепловой энергии при небольшом расходе. Компактный Компактный неразборный теплосчетчик
Описание прибора
Вычислитель имеет различные функций отображения показаний, таких как общее потребление энергии, отчетная дата, потребленная на отчетную дату энергия, расход теплоносителя, температура на подающем и обратном трубопроводах, разность температур, текущая мощность, объем, а также проводит регулярное самотестирование с отображением диагностических показаний по направлению потока и монтажу датчиков температуры.
Основные преимущества
Kоммуникационные интерфейсы
Встроенные интерфейсы
Импульс (puls 6)
M-bus (m-bus 6)
Технические характеристики теплосчетчик в сборе
ном. расход qp: | (м3/ч) | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
макс. расход (qs): | (м3/ч) | 1,2 | 3,0 | 5,0 |
дин. диапазон (qi/qp): | горизонт. | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
вертик. | 1:25 | 1:25 | 1:25 | |
потеря давления при qp: | бар | 0,160 | 0,196 | 0,165 |
потеря давления при qs: | бар | 0,600 | 0,720 | 0,630 |
метрологический класс: | класс точности 3 по EN 1434 [1:25; 1:50] | |||
номинальное давление PN: | бар | 16 | ||
способ монтажа: | горизонтально или вертикально | |||
порог чувствительности: | горизонт. | 3,5л/ч | 7,0л/ч | 10,0л/ч |
вертик. | 4,0л/ч | 7,0л/ч | 10,0л/ч | |
температурный диапазон: | °C | 15 … 90 | ||
монтажная длина: | 110мм | 110мм | 130мм | |
длина кабеля: | 150см | |||
диаметр усл. прохода ДУ: | мм | 15 | 15 | 20 |
Технические характеристики вычислитель
температурный диапазон Q (оС) | 1 … 150 |
разн. темп. теплоносителя (К) | 3 … 100 |
темп. окр. среды (оС) | 5 … 55 |
порог чувств. темп. (К) | 0,2 |
точность измерения т.(оС) | 0,01 |
интервал изм. при qp (сек) | 60 |
дисплей: | ЖК — 8-и разрядный + символы |
единица измерения: | кВт*ч |
интерфейсы: | оптический (стандарт) импульсный/m-bus (доп. опция) |
питание: | литиевая батарея 3В, 10лет+резерв (classic7) |
хранение данных: | ежедневно |
термометр сопротивления, тип: | PT500, DIN IEC 60751 |
диаметр; длина кабела: | 5,2мм; 1,5м |
память макс. значений | для расхода и мощности |
класс защиты: | IP 54 |
класс окр. среды: | класс C по EN 1434 |
Технические характеристики импульсный выход (опция)
значение импульса для энергии | 1кВт*ч/имп. |
значение импульса для объема: | 100л/имп. |
макс. ток включения (пик): | 300мА. |
макс. напряжение включения: | 35В |
макс. мощность включения: | 300мВт |
cопротивление контакта: | макс. 35Ом |
емкость контакта: | 120мА |
максимальный ток: | кВт*ч |
длительность импульса: |
125мсек |
Схемы и графики