Модельный ряд
Конвектора и стены отопления, производимые VOGEL&NOOT, соответствуют многим международным признанным стандартам качества и производственным процессам, а также сертифицированы ISO на всех этапах производства.
Посмотреть каталоги:
Тип KK
Model | KK 11 | KK 20 | KK 22 | KK 23 | KK 34 | KK 35 | KK 46 | KK 58 | ||||||||
Высота | — | — | — | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 |
214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | |
длина | 500-2400 мм (для специальных общих длин смотрите выходной график), модель 58 до 2200 мм |
|||||||||||||||
шаг | с шагом 100 мм (для общей длины 1400 мм и выше: 200 мм) |
Тип KK-S
Model | KK-S 22 | KK-S 34 | KK-S 47 | |||||||||
Длина | 70 | 142 | 214 | 286 | 70 | 142 | 214 | 286 | 70 | 142 | 214 | 286 |
Высота | 500-2400 мм (для специальных общих длин смотрите выходной график) | |||||||||||
шаг | с шагом 100 мм (для общей длины 1400 мм и выше: 200 мм) |
Тип KH
Model | KH 10 | KH 11 | KH 20 | KH 22 | ||||||||
Высота | 358 | 430 | 502 | 358 | 430 | 502 | 358 | 430 | 502 | 358 | 430 | 502 |
574 | 646 | 790 | 574 | 646 | 790 | 574 | 646 | 790 | 574 | 646 | 790 | |
Длина | 500-2400 мм (для специальных общих длин смотрите выходной график) | |||||||||||
шаг | с шагом 100 мм (для общей длины 1400 мм и выше: 200 мм) |