Цена от 5 120 р.
Оптовые цены уточняйте по телефону
Счетчик холодной воды крыльчатый одноструйный с передачей показаний по импульсному выходу или по радиопротоколу LoRaWAN
<
Артикул | Товар | Ду, мм | Монтажная длина, мм | Класс точности | Розничная цена |
ДУ 25 | |||||
76-25-13 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-25 «НЕПТУН» МИД | 25 | 170 | В | 5 940 |
76-25-03 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-25 «НЕПТУН» ДГ1 | 25 | 170 | В | 7 229 |
76-25-299 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-25 «НЕПТУН» МИД И | 25 | 170 | В | 7 940 |
76-25-298 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-25 «НЕПТУН» МИД Р | 25 | 170 | В | 9 440 |
75-25-13 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-25 «НЕПТУН» МИД | 25 | 170 | В | 6 089 |
75-25-03 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-25 «НЕПТУН» ДГ1 | 25 | 170 | В | 7 712 |
75-25-299 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-25 «НЕПТУН» МИД И | 25 | 170 | В | 8 089 |
75-25-298 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-25 «НЕПТУН» МИД Р | 25 | 170 | В | 9 589 |
76-25-14 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-25 «НЕПТУН» Класс «С» МИД | 25 | 170 | С | 10 988 |
76-25-05 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-25 «НЕПТУН» Класс «С» ДГ1 | 25 | 170 | С | 12 655 |
76-25-304 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-25 «НЕПТУН» Класс «С» МИД И | 25 | 170 | С | 12 988 |
76-25-303 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-25 «НЕПТУН» Класс «С» МИД Р | 25 | 170 | С | 14 488 |
ДУ 32 | |||||
76-32-13 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-32 «НЕПТУН» МИД | 32 | 170 | В | 5 120 |
76-32-03 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-32 «НЕПТУН» ДГ1 | 32 | 170 | В | 7 902 |
76-32-299 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-32 «НЕПТУН» МИД И | 32 | 170 | В | 7 120 |
76-32-298 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-32 «НЕПТУН» МИД Р | 32 | 170 | В | 8 620 |
75-32-13 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-32 «НЕПТУН» МИД | 32 | 170 | В | 7 251 |
75-32-03 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-32 «НЕПТУН» ДГ1 | 32 | 170 | В | 8 979 |
75-32-299 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-32 «НЕПТУН» МИД И | 32 | 170 | В | 9 251 |
75-32-298 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-32 «НЕПТУН» МИД Р | 32 | 170 | В | 10 751 |
76-32-14 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-32 «НЕПТУН» Класс «С» МИД | 32 | 170 | С | 12 273 |
76-32-05 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-32 «НЕПТУН» Класс «С» ДГ1 | 32 | 170 | С | 13 564 |
76-32-304 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-32 «НЕПТУН» Класс «С» МИД И | 32 | 170 | С | 14 273 |
76-32-303 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-32 «НЕПТУН» Класс «С» МИД Р | 32 | 170 | С | 15 773 |
ДУ 40 | |||||
76-40-13 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-40 «НЕПТУН» МИД | 40 | 190 | В | 6 849 |
76-40-03 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-40 «НЕПТУН» ДГ1 | 40 | 190 | В | 8 364 |
76-40-299 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-40 «НЕПТУН» МИД И | 40 | 190 | В | 8 849 |
76-40-298 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-40 «НЕПТУН» МИД Р | 40 | 190 | В | 10 349 |
75-40-13 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-40 «НЕПТУН» МИД | 40 | 190 | В | 9 744 |
75-40-03 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-40 «НЕПТУН» ДГ1 | 40 | 190 | В | 11 615 |
75-40-299 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-40 «НЕПТУН» МИД И | 40 | 190 | В | 11 744 |
75-40-298 | Счетчик воды Декаст ОСВУ-40 «НЕПТУН» МИД Р | 40 | 190 | В | 13 244 |
76-40-14 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-40 «НЕПТУН» Класс «С» МИД | 40 | 190 | С | 15 238 |
76-40-05 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-40 «НЕПТУН» Класс «С» ДГ1 | 40 | 190 | С | 15 336 |
76-40-304 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-40 «НЕПТУН» Класс «С» МИД И | 40 | 190 | С | 17 238 |
76-40-303 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-40 «НЕПТУН» Класс «С» МИД Р | 40 | 190 | С | 18 738 |
Артикул | Наименование | Особенности модификации | |||||||||
76-25-298 | Декаст ОСВХ-25 «НЕПТУН» МИД-Р | Модификация со встроенным радиомодулем | |||||||||
76-32-298 | Декаст ОСВХ-32 «НЕПТУН» МИД-Р | ||||||||||
76-40-298 | Декаст ОСВХ-40 «НЕПТУН» МИД-Р | ||||||||||
76-25-299 | Декаст ОСВХ-25 «НЕПТУН» МИД-И | Модификация с импульсным модулем | |||||||||
76-32-299 | Декаст ОСВХ-32 «НЕПТУН» МИД-И | ||||||||||
76-40-299 | Декаст ОСВХ-40 «НЕПТУН» МИД-И |
Счетный механизм обеспечивает отображение показаний в м³ и его долях. Лицевая панель счетного механизма содержит табло из 8 барабанчиков, с нанесенными 6-миллиметровыми цифрами. Специально подобранный шрифт цифр позволяет безошибочно определять показания счетчика под различными углами обзора. Счетный механизм вращается на 350 градусов, что сохраняет удобство в эксплуатации при любом положении и размещении счетчика. Кроме того, прибор имеет специальный стрелочный металлический указатель «МИД-сенсор» (в исполнении ДГ стрелка выполнена из пластика). Кроме того, счетчик может до оснащаться импульсным датчиком (ДГ).
Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов чувствительного элемента (крыльчатки или турбинки), вращающегося под действием потока протекающей воды. Количество оборотов чувствительного элемента пропорционально объему воды, протекающей через счетчик.
Наименование параметра | Норма для счетчиков | ||||||||||
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 25 | 32 | 40 | ||||||||
Метрологический класс | А | B | А | B | А | B | |||||
Расход воды, м3/ч: | |||||||||||
— минимальный расход воды qmin | 0,14 | 0,07 | 0,24 | 0,12 | 0,4 | 0,2 | |||||
— переходный расход воды qt | 0,35 | 0,28 | 0,6 | 0,48 | 1 | 0,8 | |||||
— номинальный (рабочий) расход воды qn | 3,5 | 6 | 10 | ||||||||
— максимальный расход воды qmax | 7 | 12 | 20 | ||||||||
Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,02 | 0,03 | 0,04 | ||||||||
Рабочий диапазон температуры воды, °С | от +5 до +50 | ||||||||||
Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | ||||||||||
Монтажная длина | 170 | 170 | 190 | ||||||||
Емкость счетного механизма, м3 | 99999,9999 | ||||||||||
Минимальная цена деления счётного механизма, м3 | 0,0001 |