Цена от 2 823 р.
Оптовые цены уточняйте по телефону
Счетчик воды крыльчатый применяется для учета расхода холодной воды с возможностью передачи результатов измерения по импульсному выходу (МИД-И) или по беспроводной сети (МИД-Р)
Артикул | Товар | Ду, мм | Монтажная длина, мм | Класс точности | Розничная цена |
ДУ 15 | |||||
76-15-14 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-15 «НЕПТУН» Класс «С» МИД (110 мм) | 15 | 110 | С | 2 823 р. |
76-15-05 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-15 «НЕПТУН» Класс «С» ДГ (110 мм) | 15 | 110 | С | 3 701 р. |
76-15-304 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-15 «НЕПТУН» Класс «С» МИД И | 15 | 110 | С | 4 823 р. |
76-15-303 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-15 «НЕПТУН» Класс «С» МИД Р | 15 | 110 | С | 6 323 р. |
ДУ 20 | |||||
76-20-14 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-20 «НЕПТУН» Класс «С» МИД | 20 | 130 | С | 3 557 р. |
76-20-05 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-20 «НЕПТУН» Класс «С» ДГ | 20 | 130 | С | 4 742 р. |
76-20-304 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-20 «НЕПТУН» Класс «С» МИД И | 20 | 130 | С | 5 557 р. |
76-20-303 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-20 «НЕПТУН» Класс «С» МИД Р | 20 | 130 | С | 7 057 р. |
Артикул | Наименование | Особенности модификации | |||||||||
76-15-303 | ОСВХ-15 «НЕПТУН» МИД-Р класс «С» | Модификация со встроенным радиомодулем Метрологический класс «С» |
|||||||||
76-20-303 | ОСВХ-20 «НЕПТУН» МИД-Р класс «С» | ||||||||||
76-15-304 | ОСВХ-15 «НЕПТУН» МИД-И класс «С» | Модификация с импульсным модулем Метрологический класс «С» |
Счетный механизм обеспечивает отображение показаний в м³ и его долях. Лицевая панель счетного механизма содержит табло из 8 барабанчиков, с нанесенными цифрами. Специально подобранный шрифт цифр позволяет безошибочно определять показания счетчика под различными углами обзора. Счетный механизм вращается на 360 градусов, что сохраняет удобство в эксплуатации при любом положении и размещении счетчика.
Испытания счетчика выявили, что на протяжении срока службы они стабильно сохраняют заявленные метрологические характеристики.
Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов чувствительного элемента (крыльчатки или турбинки), вращающегося под действием потока протекающей воды. Количество оборотов чувствительного элемента пропорционально объему воды, протекающей через счетчик.
Наименование характеристики | Значение | |||||
1 | 2 | 3 | ||||
Диаметр условный, Ду | 15 | 20 | ||||
Метрологический класс* | A | B | С | A | B | С |
Минимальный расход воды, qmin, м3/ч: | 0,06 | 0,03 | 0,015 | 0,1 | 0,05 | 0,025 |
Переходный расход воды, qt, м3/ч: | 0,15 | 0,12 | 0,023 | 0,25 | 0,2 | 0,038 |
Расход воды, м3/ч: | ||||||
номинальный, qn | 1,5 | 2,5 | ||||
максимальный, qmax | 3 | 5 | ||||
Максимальный объем воды, м3, измеренный за: | ||||||
— сутки | 37,5 | 62,5 | ||||
— месяц | 1125 | 1875 | ||||
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,01 | 0,0125 | ||||
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %: | ||||||
от qmin до qt, | ±5 | |||||
от qt до qmax, включительно | ±2 | |||||
Диапазон температуры воды, °С: | ||||||
для счетчиков горячей и холодной воды | от +5 до +95 | |||||
для счетчиков холодной воды | от +5 до +50 | |||||
Номинальное давление, МПа, не более | 1,6 | |||||
Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 | |||||
Монтажная длина, мм | 110 | 130 | ||||
__________________ | ||||||
*A – при вертикальном и наклонном монтаже счётчиков; | ||||||
B, С– при горизонтальном монтаже счётчиков. |